作者:陳舒 編輯:趙玉芳 出品部門: 發布時間:2023-07-08 點擊次數:
湖北藝術職業學院收費目錄清單(2023學年) 收費公示日期:2023年 月 日 | ||||||||
收費類別 | 收費項目 | 收取對象 | 計費單位 | 收費標準 | 收費依據 | 執收單位 | 執行時間 | 備注 |
一、學費、住宿費、考試費 | ||||||||
(一)學費 | ||||||||
1、中專生學費 | 戲曲表演(3年制) | 2021級-2023級學生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂價費[2017]1號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |
戲曲表演(5年制) | 2019級-2023級學生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂價費[2017]1號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
戲曲表演(6年制) | 2018級-2023級學生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂價費[2017]1號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
舞蹈表演(中國舞表演)(3年制) | 2021級-2023級學生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂價費[2017]1號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
舞蹈表演(中國舞表演)(6年制) | 2018級-2023級學生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂價費[2017]1號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
音樂表演 (3年制) | 2021級-2023級學生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂價費[2017]1號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
繪畫(3年制) | 2021級-2023級學生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂價費[2017]1號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
舞蹈表演(歌舞表演)(3年制) | 2021級-2022級學生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂價費[2017]1號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
戲劇表演(3年制) | 2021級-2022級學生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂價費[2017]1號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
2、高職藝術類學費 | 舞蹈表演、舞蹈編導、國際標準舞 | 2021級-2023級學生 | 元/人.年 | 6500 | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |
音樂表演、現代流行音樂、鋼琴調律 | 2021級-2023級學生 | 元/人.年 | 6500 | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
音樂制作 | 2022級-2023級學生 | 元/人.年 | 6500 | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
藝術設計、人物形象設計、室內藝術設計、舞臺藝術設計與制作 | 2021級-2023級學生 | 元/人.年 | 6500 | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
時尚表演與傳播 | 2021級-2023級學生 | 元/人.年 | 6500 | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
全媒體廣告策劃與營銷 | 2021級-2022級學生 | 元/人.年 | 6500 | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
戲劇影視表演、播音與主持、影視編導、攝影攝像技術 | 2021級-2023級學生 | 元/人.年 | 6500 | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
音像技術 | 2021級-2022級學生 | 元/人.年 | 6500 | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
藝術教育、戲曲表演 | 2021級-2023級學生 | 元/人.年 | 6500 | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
3、高職文理科類學費 | 文物修復與保護 | 2021級-2023級學生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |
公共文化服務與管理 | 2021級-2022級學生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
學前教育 | 2021級-2023級學生 | 元/人.年 | 5000 | |||||
旅游管理、酒店管理與數字化運營 | 2021級-2023級學生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
智慧旅游技術應用、旅游日語 | 2021級-2022級學生 | 元/人.年 | 5000 | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
4、中外合作辦學 | 藝術設計(中外合作辦學)、舞蹈表演(中外合作辦學)、音樂表演(中外合作辦學) | 2022級學生 | 元/人.年 | 12000 | 鄂價費規[2011]112號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |
5、自考專升本 | 學前教育、教育學、網絡與新媒體 | 2022級-2023級學生 | 元/人.年 | 3000 | 鄂價費[2006]183號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | 與華中師范大學聯合辦學 |
小學教育、視覺傳達 | 2023級學生 | 元/人.年 | 3000 | 鄂價費[2006]183號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | 與華中師范大學聯合辦學 | |
(二)住宿費 | ||||||||
1、中專生 | 生均面積5.1平方米以上(四人間、含室內衛生間面積) | 相關學生 | 元/人.年 | 1200 | 鄂價費[2017]1號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | 住宿費中含每生每月用水3噸,超出部分水價執行武發改價格【2016】29號規定,按2.47元/噸收??;用電8度,超出部分電價執行鄂價環資【2016】58號規定,按0.57元/度收取,對超量宿舍收費遇調價按實際調價比率累加 |
生均面積4.1-5平方米 | 相關學生 | 元/人.年 | 1000 | 鄂價費[2017]1號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
生均面積3.1-4平方米 | 相關學生 | 元/人.年 | 800 | 鄂價費[2017]1號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
生均面積3平方米以下 | 相關學生 | 元/人.年 | 500 | 鄂價費[2017]1號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
沒有達到相應住宿條件的 | 相關學生 | 元/人.年 | 400 | 鄂價費[2017]1號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
安裝空調增加住宿費標準(4人間) | 相關學生 | 元/人.年 | 120 | 鄂價費[2017]1號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
安裝空調增加住宿費標準(5-6人間) | 相關學生 | 元/人.年 | 80 | 鄂價費[2017]1號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
安裝空調增加住宿費標準(7-8人間) | 相關學生 | 元/人.年 | 60 | 鄂價費[2017]1號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
2、大專生 | 生均面積5.1平方米,(4人間,含室內衛生間面積) | 相關學生 | 元/人.年 | 1200 | 鄂價費[2006]183號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | 住宿費中含每生每月用水3噸,超出部分水價執行武發改價格【2016】29號規定,按2.47元/噸收??;用電8度,超出部分電價執行鄂價環資【2016】58號規定,按0.57元/度收取,對超量宿舍收費遇調價按實際調價比率累加 |
生均面積4.1—5平方米 | 相關學生 | 元/人.年 | 1000 | 鄂價費[2006]183號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
生均面積3.1—4平方米 | 相關學生 | 元/人.年 | 800 | 鄂價費[2006]183號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
生均面積3平方米以下 | 相關學生 | 元/人.年 | 500 | 鄂價費[2006]183號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
安裝空調增加住宿費標準(2人間) | 相關學生 | 元/人.年 | 240 | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
安裝空調增加住宿費標準(4人間) | 相關學生 | 元/人.年 | 120 | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
安裝空調增加住宿費標準(5-6人間) | 相關學生 | 元/人.年 | 80 | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
安裝空調增加住宿費標準(7-8人間) | 相關學生 | 元/人.年 | 60 | 鄂價費規[2013]109號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
(三)考試費 | ||||||||
自主招生考試費 | 筆試費(每人最高不超過150元) | 相關學生 | 元/科 | 50 | 鄂價費【2009】331號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |
面試 | 相關學生 | 元/科 | 120 | 鄂價費【2009】331號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
二、代收費 | ||||||||
(一) | 大學生醫保(辦理醫保) | 相關學生 | 元/人.年 | 380 | 醫保發【2023】24號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |
(二) | 教材、生活用品、學習用品、公寓內床上用品、軍訓服裝、非計劃免疫預防接種 | 相關學生 | 據實收取 | 據實收取 | 鄂價費[2007]130號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |
(三) | 新生入學健康體檢必須檢查項目。包括:常規檢查、實驗室檢查、影像學檢查。 | 2023級學生 | 79元/人次 | 按當地物價部門規定的醫療服務價格收取體檢費用。 一級醫院 89 二級醫院 99 |
鄂教體藝[2018]1號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | 新生入學健康體檢必須檢查內容含:常規檢查(包含項目:內、外、五官[視力、色覺]等科的常規檢查,出具總檢報告。收費依據:武價費[2006]23號) 實驗室檢查(包含項目:1、血清丙氨酸氨基轉移酶測定;2、血清天門冬氨酸氨基轉移酶測定;3、血細胞分析檢查。收費依據:武價費[2017]2號)影像學檢查(包含項目:數字化攝影[DR}。收費依據:武價費[2006]23號) 所收費用含建立體檢檔案,抽血所用一次性注射器及其他耗材,數據采集、存貯、圖像顯示 |
三、服務性收費 | ||||||||
(一) | 補辦學生證(工本費) | 相關學生 | 元/人次 | 6.5 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | 首次辦免費 |
(二) | 補辦校園餐卡(工本費) | 相關學生 | 元/張 | 20 | 鄂價費[2008]209號 鄂價費[2007]130號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | 首次辦免費 |
(三) | 開水費收費 | 相關學生 | 元/瓶 | 0.24 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | 熱水器容量:3.2L |
(四) | 洗澡熱水收費 | 相關學生 | 元/升 | 0.05 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |
(五) | 洗衣機收費 | 相關學生 | 元/桶 | 3 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | 洗衣機洗滌容量不少于4.5KG |
四、社會藝術水平考級 | ||||||||
考級費 | 一級 | 參加考級人員 | 元/人 | 110 | 文科技發[2015]4號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |
二級 | 參加考級人員 | 元/人 | 120 | 文科技發[2015]4號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
三級 | 參加考級人員 | 元/人 | 130 | 文科技發[2015]4號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
四級 | 參加考級人員 | 元/人 | 140 | 文科技發[2015]4號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
五級 | 參加考級人員 | 元/人 | 150 | 文科技發[2015]4號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
六級 | 參加考級人員 | 元/人 | 170 | 文科技發[2015]4號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
七級 | 參加考級人員 | 元/人 | 180 | 文科技發[2015]4號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
八級 | 參加考級人員 | 元/人 | 190 | 文科技發[2015]4號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
九級 | 參加考級人員 | 元/人 | 200 | 文科技發[2015]4號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
十級以上 | 參加考級人員 | 元/人 | 210 | 文科技發[2015]4號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
表演文憑級 | 參加考級人員 | 元/人 | 450 | 文科技發[2015]4號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
五、少兒藝術培訓 | ||||||||
課程名稱 | 中國舞班 | 參加培訓人員 | 2240元/人.課時64節 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | ||
中國舞中級加強班 | 參加培訓人員 | 3360元/人.課時96節 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |||
中國舞高級加強班 | 參加培訓人員 | 4480元/人.課時128節 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |||
拉丁舞班 | 參加培訓人員 | 3000元/人.課時128節 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |||
街舞班 | 參加培訓人員 | 2600元/人.課時128節 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |||
技巧班 | 參加培訓人員 | 2200元/人.課時64節 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |||
少兒歌唱班 | 參加培訓人員 | 2200元/人.課時64節 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |||
主持人班 | 參加培訓人員 | 2200元/人.課時64節 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |||
美術班 | 參加培訓人員 | 2240元/人.課時64節 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |||
素描班 | 參加培訓人員 | 2200元/人.課時64節 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |||
書法班 | 參加培訓人員 | 2600元/人.課時64節 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |||
合唱班 | 參加培訓人員 | 2400元/人.課時52節 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |||
奧爾夫音樂班 | 參加培訓人員 | 2600元/人.課時52節 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |||
蒙特梭利班 | 參加培訓人員 | 2600元/人.課時52節 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |||
數碼鋼琴班 | 參加培訓人員 | 3200元/人.課時52節 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |||
創意美術班 | 參加培訓人員 | 3200元/人.課時52節 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |||
芭蕾舞班 | 參加培訓人員 | 3000元/人.課時64節 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |||
兒童戲劇課 | 參加培訓人員 | 3200元/人.課時52節 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |||
六、湖北藝術職業學院各類社會文化藝術培訓費 | ||||||||
培訓費 | 從業人員能力培訓 | 參加培訓人員 | 元/人 | 6000 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | 各類培訓班根據市場實際情況定價,最高不超過此價格標準。 |
七、湖北藝術職業學院后備人才培養定向班 | ||||||||
委培費 | 紅安縣楚劇團后備人才培養定向班 | 2022級學生 | 元/人 | 35000 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | 包含教學學費、住宿費、教材費、教學道具 |
委培費 | 鄂州市演藝有限責任公司定向委培班 | 2022級學生 | 元/人 | 15000 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | 包含公共課教學費 |
委培費 | 湖北省谷城縣湖北越調傳承中心校企合作定向委培 | 2023級學生 | 元/人 | 50000 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | 包含學費、教材費、住宿費、專業教學用具費 |
八、湖北藝術職業學院文化藝術從業人員能力認定費 | ||||||||
認定費 | 從業人員能力認定 | 初級 | 元/人 | 480 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |
認定費 | 從業人員能力認定 | 中級 | 元/人 | 680 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |
認定費 | 從業人員能力認定 | 高級 | 元/人 | 880 | 鄂價費[2015]116號 | 財務處 | 2023年9月-2024年8月 | |
說明:2023年收費標準從2023年秋季執行。 價格舉報電話:12315.教育局舉報電話:027-87328073 |